Прайс на ТЭН

На трубчатые электронагреватели за 1 шт. (с НДС) от 25 февраля 2013 г

ТЭН по развёрнутой длине Нагреваемая среда ОребрённыйТЭН
(ТЭНР)
ТЭН – из нержавеющей стали
Воздух (S, О) Вода (Р) Масло (Z)
  Диаметр оболочки Диаметр оболочки Диаметр оболочки Диаметр оболочки Диаметр оболочки
  8/10 мм 13мм 8/10 мм 13мм 8/10 мм 13мм 10мм 13мм 7,4/8 мм 10/13 мм
ТЭН-32 45-20 50-70 48-30 53-10 53-10 55-50 76-70 77-90 70-80 83-90
ТЭН-45 52-90 62-10 55-60 64-90 64-90 69-60 88-50 90-90 83-50 111-00
ТЭН-60 60-20 69-60 64-90 73-20 72-00 77-90 99-10 102-70 114-60 140-00
ТЭН-71 63-70 75-50 69-60 77-90 77-90 82-60 103-90 108-60 134-50 160-50
ТЭН-78 64-90 77-90 73-20 81-40 81-40 89-70 112-10 116-80 148-70 176-00
ТЭН-80 67-20 80-20 75-50 82-60 82-60 90-90 116-80 118-00 156-00 180-60
ТЭН-85 69-60 81-50 76-70 86-20 86-20 93-00 121-60 127-50 158-00 194-00
ТЭН-90 77-00 94-00 80-70 95-30 96-40 103-60 127-20 138-40 171-30 212-60
ТЭН-100 81-40 101-60 92-10 106-20 106-20 119-10 139-30 155-70 185-40 231-30
ТЭН-120 94-00 113-40 102-60 117-00 114-50 129-80 - 179-40 219-5 264-40
ТЭН-125 97-00 116-90 106-20 119-20 119-20 133-40 - 182-30 230-00 272-60
ТЭН-140 105-00 125-30 118-00 131-00 128-60 144-00 - 210-00 260-20 331-60
ТЭН-170 117-80 146-40 133-40 154-20 144-00 158-20 - 238-40 317-40 400-00
ТЭН-200 160-00 174-00 173-50 180-60 188-80 198-30 - 271-40 372-90 480-30
ТЭН-236 192-00 207-00 211-30 218-30 217-20 240-70 - - 439-00 544-00
ТЭН-240 196-90 211-00 217-60 237-20 220-70 247-80 - - 447-00 558-00
ТЭН-280 - 243-00 - 257-00 - 271-40 - - 521-60 642-00

Примечание:

  1. Оснащение ТЭН штуцером (2 шт.) + 32-00 руб.
  2. За ТЭН сложной формы (2 радиуса и более) + 30 %
  3. За пайку штуцеров (2 шт.) + 30-00 руб.
  4. Заказ одной позиции ТЭН менее 20 шт. + 20 % стоимости; менее 10 шт. + 40 % стоимости

Возможно изготовление ТЭН длиной: А 13 – до 4 метров; А 10 до 3,8 метра; А 8 – до 3,8 метра

Одноконцевые (патронные) ТЭН, диаметр оболочки 13 мм

Длина ТЭН Воздух Вода Масло Нержавейка
ТЭНП – 5 / 8 / 10 / 12 см d 12,5 мм       236-00 / 239-00 / 241-00 / 243-00
ТЭНП – 15 / 16 / 20 см d 12,5 мм       245-00 / 247-00 / 249-00
ТЭНП – 18 см d 13 мм - - - 449-00
ТЭНП – 25 см d 13 мм - - - 492-00
ТЭНП – 32 см d 13 мм 312-00 332-00 354-00 385-00
ТЭНП – 40 см d 13 мм 354-00 375-00 396-00 448-00
ТЭНП – 45 см d 13 мм 375-00 396-00 422-00 492-00
ТЭНП – 60 см d 13 мм 443-00 463-00 486-00 623-00
ТЭНП – 78 см d 13 мм 510-00 531-00 552-00 730-00
ТЭНП – 80 см d 13 мм 552-00 577-00 598-00 750-00
ТЭНП – 85 см d 13 мм 577-00 598-00 619-00 793-00
ТЭНП – 90 см d 13 мм 598-00 619-00 640-00 835-00
ТЭНП – 100 см d 13 мм 619-00 640-00 665-00 920-00

Примечание:

1. – Оснащение ТЭНП штуцером - 18-00 руб.

Возможно изготовление патронного ТЭНа длиной до 2-х метров

Блоки ТЭН - СЭВ (ТЭНБ)

Наименование изделияОболочка-сталь 10 Оболочка – сталь 10 Оболочка- нерж. сталь
СЭВ – 1,25; СЭВ - 1,6; СЭВ - 3,75 кВт 324-00 403-00
СЭВ - 3,0 кВт, СЭВ - 6,0 кВт 480-00 977-00
СЭВ - 9,0 кВт 532-00 1161-00
СЭВ - 12,0 кВт 571-00 1161-00
Секция СЭМ - 3кВт 766-00 1207-00
СЭВ-3,0 кВт, СЭВ-6,0 кВт треугольник 493-00 888-00
СЭВ-9,0 кВт, СЭВ-12,0 кВт треугольник 545-00 1065-00

Пример обозначения ТЭН при заказе:

ТЭН 100 А 13 / 3,15 Р 220 Ф2 R30

Где:
100 – развёрнутая длина ТЭН (в см.),
А - длина контактного стержня в заделке ( А-40мм, В-65мм, С-100мм,D-125мм,
Е-160мм, F-250мм, G-400мм, Н-630мм )
13 – диаметр оболочки ТЭН
3,15 – мощность ( кВт )
Р - нагреваемая среда ( S-спокойный воздух; О- воздух ,газы и смеси газов, движущиеся со скоростью
не менее 6 м/с ; Р – вода, слабые растворы кислот и щелочей; Z – жиры, масла; L – литейные формы)
220 – напряжение питания ( В )
Ф2 – форма ТЭН
R30 – радиус гибки ТЭН

Новинки

Информеры

Самый популярный товар